Ethiopian calendar 2019
Every day of 2019 E.C. (፳፻፲፱ ዓ.ም.), from 11 September 2026 to 11 September 2027. Each box shows the Ethiopian day in large type and the Gregorian date beneath it. Public holidays fixed to a date are marked.
መስከረም Meskerem 2019Sep 11, 2026 – Oct 10, 2026
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sep 11Enkutatash | 2Sep 12 | |||||
| 3Sep 13 | 4Sep 14 | 5Sep 15 | 6Sep 16 | 7Sep 17 | 8Sep 18 | 9Sep 19 |
| 10Sep 20 | 11Sep 21 | 12Sep 22 | 13Sep 23 | 14Sep 24 | 15Sep 25 | 16Sep 26 |
| 17Sep 27Meskel | 18Sep 28 | 19Sep 29 | 20Sep 30 | 21Oct 1 | 22Oct 2 | 23Oct 3 |
| 24Oct 4 | 25Oct 5 | 26Oct 6 | 27Oct 7 | 28Oct 8 | 29Oct 9 | 30Oct 10 |
ጥቅምት Tikimt 2019Oct 11, 2026 – Nov 9, 2026
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oct 11 | 2Oct 12 | 3Oct 13 | 4Oct 14 | 5Oct 15 | 6Oct 16 | 7Oct 17 |
| 8Oct 18 | 9Oct 19 | 10Oct 20 | 11Oct 21 | 12Oct 22 | 13Oct 23 | 14Oct 24 |
| 15Oct 25 | 16Oct 26 | 17Oct 27 | 18Oct 28 | 19Oct 29 | 20Oct 30 | 21Oct 31 |
| 22Nov 1 | 23Nov 2 | 24Nov 3 | 25Nov 4 | 26Nov 5 | 27Nov 6 | 28Nov 7 |
| 29Nov 8 | 30Nov 9 |
ኅዳር Hidar 2019Nov 10, 2026 – Dec 9, 2026
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nov 10 | 2Nov 11 | 3Nov 12 | 4Nov 13 | 5Nov 14 | ||
| 6Nov 15 | 7Nov 16 | 8Nov 17 | 9Nov 18 | 10Nov 19 | 11Nov 20 | 12Nov 21 |
| 13Nov 22 | 14Nov 23 | 15Nov 24 | 16Nov 25 | 17Nov 26 | 18Nov 27 | 19Nov 28 |
| 20Nov 29 | 21Nov 30 | 22Dec 1 | 23Dec 2 | 24Dec 3 | 25Dec 4 | 26Dec 5 |
| 27Dec 6 | 28Dec 7 | 29Dec 8 | 30Dec 9 |
ታኅሣሥ Tahsas 2019Dec 10, 2026 – Jan 8, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dec 10 | 2Dec 11 | 3Dec 12 | ||||
| 4Dec 13 | 5Dec 14 | 6Dec 15 | 7Dec 16 | 8Dec 17 | 9Dec 18 | 10Dec 19 |
| 11Dec 20 | 12Dec 21 | 13Dec 22 | 14Dec 23 | 15Dec 24 | 16Dec 25 | 17Dec 26 |
| 18Dec 27 | 19Dec 28 | 20Dec 29 | 21Dec 30 | 22Dec 31 | 23Jan 1 | 24Jan 2 |
| 25Jan 3 | 26Jan 4 | 27Jan 5 | 28Jan 6 | 29Jan 7Genna | 30Jan 8 |
ጥር Tir 2019Jan 9, 2027 – Feb 7, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 9 | ||||||
| 2Jan 10 | 3Jan 11 | 4Jan 12 | 5Jan 13 | 6Jan 14 | 7Jan 15 | 8Jan 16 |
| 9Jan 17 | 10Jan 18 | 11Jan 19Timket | 12Jan 20 | 13Jan 21 | 14Jan 22 | 15Jan 23 |
| 16Jan 24 | 17Jan 25 | 18Jan 26 | 19Jan 27 | 20Jan 28 | 21Jan 29 | 22Jan 30 |
| 23Jan 31 | 24Feb 1 | 25Feb 2 | 26Feb 3 | 27Feb 4 | 28Feb 5 | 29Feb 6 |
| 30Feb 7 |
የካቲት Yekatit 2019Feb 8, 2027 – Mar 9, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb 8 | 2Feb 9 | 3Feb 10 | 4Feb 11 | 5Feb 12 | 6Feb 13 | |
| 7Feb 14 | 8Feb 15 | 9Feb 16 | 10Feb 17 | 11Feb 18 | 12Feb 19 | 13Feb 20 |
| 14Feb 21 | 15Feb 22 | 16Feb 23 | 17Feb 24 | 18Feb 25 | 19Feb 26 | 20Feb 27 |
| 21Feb 28 | 22Mar 1 | 23Mar 2Adwa | 24Mar 3 | 25Mar 4 | 26Mar 5 | 27Mar 6 |
| 28Mar 7 | 29Mar 8 | 30Mar 9 |
መጋቢት Megabit 2019Mar 10, 2027 – Apr 8, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 10 | 2Mar 11 | 3Mar 12 | 4Mar 13 | |||
| 5Mar 14 | 6Mar 15 | 7Mar 16 | 8Mar 17 | 9Mar 18 | 10Mar 19 | 11Mar 20 |
| 12Mar 21 | 13Mar 22 | 14Mar 23 | 15Mar 24 | 16Mar 25 | 17Mar 26 | 18Mar 27 |
| 19Mar 28 | 20Mar 29 | 21Mar 30 | 22Mar 31 | 23Apr 1 | 24Apr 2 | 25Apr 3 |
| 26Apr 4 | 27Apr 5 | 28Apr 6 | 29Apr 7 | 30Apr 8 |
ሚያዝያ Miyazya 2019Apr 9, 2027 – May 8, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Apr 9 | 2Apr 10 | |||||
| 3Apr 11 | 4Apr 12 | 5Apr 13 | 6Apr 14 | 7Apr 15 | 8Apr 16 | 9Apr 17 |
| 10Apr 18 | 11Apr 19 | 12Apr 20 | 13Apr 21 | 14Apr 22 | 15Apr 23 | 16Apr 24 |
| 17Apr 25 | 18Apr 26 | 19Apr 27 | 20Apr 28 | 21Apr 29 | 22Apr 30 | 23May 1Labour Day |
| 24May 2 | 25May 3 | 26May 4 | 27May 5Patriots’ Day | 28May 6 | 29May 7 | 30May 8 |
ግንቦት Ginbot 2019May 9, 2027 – Jun 7, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May 9 | 2May 10 | 3May 11 | 4May 12 | 5May 13 | 6May 14 | 7May 15 |
| 8May 16 | 9May 17 | 10May 18 | 11May 19 | 12May 20 | 13May 21 | 14May 22 |
| 15May 23 | 16May 24 | 17May 25 | 18May 26 | 19May 27 | 20May 28Derg Downfall Day | 21May 29 |
| 22May 30 | 23May 31 | 24Jun 1 | 25Jun 2 | 26Jun 3 | 27Jun 4 | 28Jun 5 |
| 29Jun 6 | 30Jun 7 |
ሰኔ Sene 2019Jun 8, 2027 – Jul 7, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jun 8 | 2Jun 9 | 3Jun 10 | 4Jun 11 | 5Jun 12 | ||
| 6Jun 13 | 7Jun 14 | 8Jun 15 | 9Jun 16 | 10Jun 17 | 11Jun 18 | 12Jun 19 |
| 13Jun 20 | 14Jun 21 | 15Jun 22 | 16Jun 23 | 17Jun 24 | 18Jun 25 | 19Jun 26 |
| 20Jun 27 | 21Jun 28 | 22Jun 29 | 23Jun 30 | 24Jul 1 | 25Jul 2 | 26Jul 3 |
| 27Jul 4 | 28Jul 5 | 29Jul 6 | 30Jul 7 |
ሐምሌ Hamle 2019Jul 8, 2027 – Aug 6, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jul 8 | 2Jul 9 | 3Jul 10 | ||||
| 4Jul 11 | 5Jul 12 | 6Jul 13 | 7Jul 14 | 8Jul 15 | 9Jul 16 | 10Jul 17 |
| 11Jul 18 | 12Jul 19 | 13Jul 20 | 14Jul 21 | 15Jul 22 | 16Jul 23 | 17Jul 24 |
| 18Jul 25 | 19Jul 26 | 20Jul 27 | 21Jul 28 | 22Jul 29 | 23Jul 30 | 24Jul 31 |
| 25Aug 1 | 26Aug 2 | 27Aug 3 | 28Aug 4 | 29Aug 5 | 30Aug 6 |
ነሐሴ Nehase 2019Aug 7, 2027 – Sep 5, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aug 7 | ||||||
| 2Aug 8 | 3Aug 9 | 4Aug 10 | 5Aug 11 | 6Aug 12 | 7Aug 13 | 8Aug 14 |
| 9Aug 15 | 10Aug 16 | 11Aug 17 | 12Aug 18 | 13Aug 19 | 14Aug 20 | 15Aug 21 |
| 16Aug 22 | 17Aug 23 | 18Aug 24 | 19Aug 25 | 20Aug 26 | 21Aug 27 | 22Aug 28 |
| 23Aug 29 | 24Aug 30 | 25Aug 31 | 26Sep 1 | 27Sep 2 | 28Sep 3 | 29Sep 4 |
| 30Sep 5 |
ጳጉሜ Pagume 2019Sep 6, 2027 – Sep 11, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sep 6 | 2Sep 7 | 3Sep 8 | 4Sep 9 | 5Sep 10 | 6Sep 11 |
Reading the calendar
- Weeks start on Sunday (እሑድ), as on Ethiopian wall calendars.
- Each month has 30 days. ጳጉሜ has 6 days this year because 2019 is a leap year.
- To convert a single date, use the Ethiopian calendar converter. For the time of day, see Ethiopian time.
Common questions.
When does 2019 E.C. start and end?
It starts on መስከረም 1, Friday 11 September 2026, and ends on ጳጉሜ 6, Saturday 11 September 2027. 2020 E.C. begins on 12 September 2027.
Is 2019 E.C. a leap year?
Yes. 2019 is a leap year (ዘመነ ሉቃስ), so ጳጉሜ has 6 days instead of 5.
Why are Fasika and Eid not marked?
Fasika (Easter), Siklet, Eid al-Fitr, Eid al-Adha and Mawlid move every year and depend on church calculation or the moon, so check the official announcement for their dates.
Can I print this calendar?
Yes. Use your browser’s Print command; the page hides the menus and prints the months only.
Type Amharic in every app.
Addiyon Keyboard is free on Google Play. It turns English letters into Fidel as you type, works offline, and keeps your typing on your phone.