Ethiopian calendar 2020
Every day of 2020 E.C. (፳፻፳ ዓ.ም.), from Sunday 12 September 2027 to Sunday 10 September 2028. Holidays fixed to a date are marked; Fasika and Muslim holidays move each year.
መስከረም Meskerem 2020Sep 12, 2027 – Oct 11, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sep 12Enkutatash | 2Sep 13 | 3Sep 14 | 4Sep 15 | 5Sep 16 | 6Sep 17 | 7Sep 18 |
| 8Sep 19 | 9Sep 20 | 10Sep 21 | 11Sep 22 | 12Sep 23 | 13Sep 24 | 14Sep 25 |
| 15Sep 26 | 16Sep 27 | 17Sep 28Meskel | 18Sep 29 | 19Sep 30 | 20Oct 1 | 21Oct 2 |
| 22Oct 3 | 23Oct 4 | 24Oct 5 | 25Oct 6 | 26Oct 7 | 27Oct 8 | 28Oct 9 |
| 29Oct 10 | 30Oct 11 |
ጥቅምት Tikimt 2020Oct 12, 2027 – Nov 10, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oct 12 | 2Oct 13 | 3Oct 14 | 4Oct 15 | 5Oct 16 | ||
| 6Oct 17 | 7Oct 18 | 8Oct 19 | 9Oct 20 | 10Oct 21 | 11Oct 22 | 12Oct 23 |
| 13Oct 24 | 14Oct 25 | 15Oct 26 | 16Oct 27 | 17Oct 28 | 18Oct 29 | 19Oct 30 |
| 20Oct 31 | 21Nov 1 | 22Nov 2 | 23Nov 3 | 24Nov 4 | 25Nov 5 | 26Nov 6 |
| 27Nov 7 | 28Nov 8 | 29Nov 9 | 30Nov 10 |
ኅዳር Hidar 2020Nov 11, 2027 – Dec 10, 2027
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nov 11 | 2Nov 12 | 3Nov 13 | ||||
| 4Nov 14 | 5Nov 15 | 6Nov 16 | 7Nov 17 | 8Nov 18 | 9Nov 19 | 10Nov 20 |
| 11Nov 21 | 12Nov 22 | 13Nov 23 | 14Nov 24 | 15Nov 25 | 16Nov 26 | 17Nov 27 |
| 18Nov 28 | 19Nov 29 | 20Nov 30 | 21Dec 1 | 22Dec 2 | 23Dec 3 | 24Dec 4 |
| 25Dec 5 | 26Dec 6 | 27Dec 7 | 28Dec 8 | 29Dec 9 | 30Dec 10 |
ታኅሣሥ Tahsas 2020Dec 11, 2027 – Jan 9, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dec 11 | ||||||
| 2Dec 12 | 3Dec 13 | 4Dec 14 | 5Dec 15 | 6Dec 16 | 7Dec 17 | 8Dec 18 |
| 9Dec 19 | 10Dec 20 | 11Dec 21 | 12Dec 22 | 13Dec 23 | 14Dec 24 | 15Dec 25 |
| 16Dec 26 | 17Dec 27 | 18Dec 28 | 19Dec 29 | 20Dec 30 | 21Dec 31 | 22Jan 1 |
| 23Jan 2 | 24Jan 3 | 25Jan 4 | 26Jan 5 | 27Jan 6 | 28Jan 7Genna | 29Jan 8 |
| 30Jan 9 |
ጥር Tir 2020Jan 10, 2028 – Feb 8, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 10 | 2Jan 11 | 3Jan 12 | 4Jan 13 | 5Jan 14 | 6Jan 15 | |
| 7Jan 16 | 8Jan 17 | 9Jan 18 | 10Jan 19 | 11Jan 20Timket | 12Jan 21 | 13Jan 22 |
| 14Jan 23 | 15Jan 24 | 16Jan 25 | 17Jan 26 | 18Jan 27 | 19Jan 28 | 20Jan 29 |
| 21Jan 30 | 22Jan 31 | 23Feb 1 | 24Feb 2 | 25Feb 3 | 26Feb 4 | 27Feb 5 |
| 28Feb 6 | 29Feb 7 | 30Feb 8 |
የካቲት Yekatit 2020Feb 9, 2028 – Mar 9, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb 9 | 2Feb 10 | 3Feb 11 | 4Feb 12 | |||
| 5Feb 13 | 6Feb 14 | 7Feb 15 | 8Feb 16 | 9Feb 17 | 10Feb 18 | 11Feb 19 |
| 12Feb 20 | 13Feb 21 | 14Feb 22 | 15Feb 23 | 16Feb 24 | 17Feb 25 | 18Feb 26 |
| 19Feb 27 | 20Feb 28 | 21Feb 29 | 22Mar 1 | 23Mar 2Adwa | 24Mar 3 | 25Mar 4 |
| 26Mar 5 | 27Mar 6 | 28Mar 7 | 29Mar 8 | 30Mar 9 |
መጋቢት Megabit 2020Mar 10, 2028 – Apr 8, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 10 | 2Mar 11 | |||||
| 3Mar 12 | 4Mar 13 | 5Mar 14 | 6Mar 15 | 7Mar 16 | 8Mar 17 | 9Mar 18 |
| 10Mar 19 | 11Mar 20 | 12Mar 21 | 13Mar 22 | 14Mar 23 | 15Mar 24 | 16Mar 25 |
| 17Mar 26 | 18Mar 27 | 19Mar 28 | 20Mar 29 | 21Mar 30 | 22Mar 31 | 23Apr 1 |
| 24Apr 2 | 25Apr 3 | 26Apr 4 | 27Apr 5 | 28Apr 6 | 29Apr 7 | 30Apr 8 |
ሚያዝያ Miyazya 2020Apr 9, 2028 – May 8, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Apr 9 | 2Apr 10 | 3Apr 11 | 4Apr 12 | 5Apr 13 | 6Apr 14 | 7Apr 15 |
| 8Apr 16 | 9Apr 17 | 10Apr 18 | 11Apr 19 | 12Apr 20 | 13Apr 21 | 14Apr 22 |
| 15Apr 23 | 16Apr 24 | 17Apr 25 | 18Apr 26 | 19Apr 27 | 20Apr 28 | 21Apr 29 |
| 22Apr 30 | 23May 1Labour Day | 24May 2 | 25May 3 | 26May 4 | 27May 5Patriots’ Day | 28May 6 |
| 29May 7 | 30May 8 |
ግንቦት Ginbot 2020May 9, 2028 – Jun 7, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May 9 | 2May 10 | 3May 11 | 4May 12 | 5May 13 | ||
| 6May 14 | 7May 15 | 8May 16 | 9May 17 | 10May 18 | 11May 19 | 12May 20 |
| 13May 21 | 14May 22 | 15May 23 | 16May 24 | 17May 25 | 18May 26 | 19May 27 |
| 20May 28Derg Downfall Day | 21May 29 | 22May 30 | 23May 31 | 24Jun 1 | 25Jun 2 | 26Jun 3 |
| 27Jun 4 | 28Jun 5 | 29Jun 6 | 30Jun 7 |
ሰኔ Sene 2020Jun 8, 2028 – Jul 7, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jun 8 | 2Jun 9 | 3Jun 10 | ||||
| 4Jun 11 | 5Jun 12 | 6Jun 13 | 7Jun 14 | 8Jun 15 | 9Jun 16 | 10Jun 17 |
| 11Jun 18 | 12Jun 19 | 13Jun 20 | 14Jun 21 | 15Jun 22 | 16Jun 23 | 17Jun 24 |
| 18Jun 25 | 19Jun 26 | 20Jun 27 | 21Jun 28 | 22Jun 29 | 23Jun 30 | 24Jul 1 |
| 25Jul 2 | 26Jul 3 | 27Jul 4 | 28Jul 5 | 29Jul 6 | 30Jul 7 |
ሐምሌ Hamle 2020Jul 8, 2028 – Aug 6, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jul 8 | ||||||
| 2Jul 9 | 3Jul 10 | 4Jul 11 | 5Jul 12 | 6Jul 13 | 7Jul 14 | 8Jul 15 |
| 9Jul 16 | 10Jul 17 | 11Jul 18 | 12Jul 19 | 13Jul 20 | 14Jul 21 | 15Jul 22 |
| 16Jul 23 | 17Jul 24 | 18Jul 25 | 19Jul 26 | 20Jul 27 | 21Jul 28 | 22Jul 29 |
| 23Jul 30 | 24Jul 31 | 25Aug 1 | 26Aug 2 | 27Aug 3 | 28Aug 4 | 29Aug 5 |
| 30Aug 6 |
ነሐሴ Nehase 2020Aug 7, 2028 – Sep 5, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aug 7 | 2Aug 8 | 3Aug 9 | 4Aug 10 | 5Aug 11 | 6Aug 12 | |
| 7Aug 13 | 8Aug 14 | 9Aug 15 | 10Aug 16 | 11Aug 17 | 12Aug 18 | 13Aug 19 |
| 14Aug 20 | 15Aug 21 | 16Aug 22 | 17Aug 23 | 18Aug 24 | 19Aug 25 | 20Aug 26 |
| 21Aug 27 | 22Aug 28 | 23Aug 29 | 24Aug 30 | 25Aug 31 | 26Sep 1 | 27Sep 2 |
| 28Sep 3 | 29Sep 4 | 30Sep 5 |
ጳጉሜ Pagume 2020Sep 6, 2028 – Sep 10, 2028
| እሑድSun | ሰኞMon | ማክሰኞTue | ረቡዕWed | ሐሙስThu | ዓርብFri | ቅዳሜSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sep 6 | 2Sep 7 | 3Sep 8 | 4Sep 9 | |||
| 5Sep 10 |
Common questions.
When does 2020 E.C. start and end?
It starts on መስከረም 1, Sunday 12 September 2027, and ends on ጳጉሜ 5, Sunday 10 September 2028.
Is 2020 E.C. a leap year?
No. ጳጉሜ has 5 days. The next leap year is 2023 E.C.
Type Amharic in every app.
Addiyon Keyboard is free on Google Play. It turns English letters into Fidel as you type, works offline, and keeps your typing on your phone.